※会員名の五十音順に表示されています。
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1136 | 甲斐真也 | 熊本市北区龍田弓削1丁目2番10号 096-338-7755 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
990 | 甲斐義一 | 熊本市中央区新屋敷3丁目16番9号 096-371-0110 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1173 | 梶野雄志 | 熊本市東区御領2丁目18番20号 096-388-5135 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1057 | 金森 猛 | 熊本市南区八分字町283番地1 096-228-5658 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1080 | 金森照明 | 熊本市南区出仲間5丁目2番8号 096-373-2332 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1183 | 金子敏男 | 熊本市中央区帯山1丁目25番15号 Uビル202 096-202-6198 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
782 | 川上一洋 | 菊池市隈府903番地5 0968-25-3491 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 川上 宏 | 菊池市隈府903番地5 0968-25-3491 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
814 | 川添 昇 | 葦北郡芦北町芦北2765番地1 0966-82-3202 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1160 | 河野哲行 | 熊本市中央区水前寺4丁目51番5号 096-285-8781 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 河原一隆 | 熊本市東区花立1丁目14番12号 096-284-3123 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | |||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
875 | 菅野隆治 | 球磨郡山江村山田甲1372番地1 0966-24-0850 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 北岡克敏 | 熊本市南区幸田1丁目7番8-202号 096-378-3193 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1127 | 北岡忠勇 | 熊本市中央区大江4丁目13番28号 096-362-2301 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1033 | 北野雅夫 | 熊本市東区沼山津一丁目11番3号 096-342-6525 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 北原 敏 | 玉名市築地986番地6 0968-74-1913 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1146 | 木下裕郎 | 熊本市南区城南町下宮地731番地 0964-28-2037 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 清崎貴之 | 熊本市南区南高江七丁目6番14号 096-357-1234 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
