※会員名の五十音順に表示されています。
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1077 | 赤峰誠次 | 玉名郡長洲町長洲2728番地11 0968-78-3191 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1042 | 植 弘三 | 荒尾市原万田313番地13 0968-64-1196 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1171 | 上村淳一 | 玉名郡長洲町大字清源寺3275番地27 大熊アパート102 0968-57-8927 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 北原 敏 | 玉名市築地986番地6 0968-74-1913 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1113 | 坂本慎也 | 玉名市繁根木116番地5コーポ岡部101 0968-72-6878 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1180 | 坂本 淳 | 玉名市繁根木75番地 0968-73-8450 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1013 | 東海林修一 | 玉名市繁根木76番地 0968-72-3360 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1198 | 武田拓也 | 荒尾市宮内出目368番地5 0968-64-0901 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | |||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
994 | 津崎伸宏 | 玉名市繁根木70番地7 0968-72-2135 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | 西田 國生 | 荒尾市荒尾699番地1 0968-62-4191 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1036 | 平本和孝 | 玉名市下2697番地 0968-57-9752 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1209 | 廣瀬公則 | 玉名市安楽寺660番地1 0968-74-0304 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
923 | 松村哲郎 | 荒尾市川登1804番地84 0968-65-6022 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1172 | 丸田愼太郎 | 玉名郡玉東町稲佐604番地2 090-9471-3501 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
908 | 宮本伸一 | 玉名市繁根木70番地6 0968-73-2784 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1237 | 山本 大 | 荒尾市東屋形四丁目11番地6ドリームマンション301号 0968-79-7159 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1235 | 吉安 正人 | 玉名市岱明町野口1150番地5 0968-82-8831 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
||||
出欠状況 |