※会員名の五十音順に表示されています。
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1236 | 秋永伸也 | 上益城郡益城町大字辻の城123番地2 096-286-8988 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 荒木親志 | 上益城郡山都町入佐46番地 0967-72-1230 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 江藤一成 | 上益城郡益城町大字小池1236番地 096-287-6565 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | 緒方章太 | 上益城郡御船町大字御船1054番地5 080-8899-2925 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
931 | 緒方博夫 | 上益城郡御船町御船1054番地5 096-282-6220 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
860 | 田上 彰 | 上益城郡山都町浜町68番地1 0967-72-2742 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1069 | 西岡隆晴 | 上益城郡山都町浜町228番地 0967-72-4678 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1082 | 増田久男 | 上益城郡山都町大平363番地2 0967-82-3955 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1159 | 山口敏行 | 上益城郡嘉島町鯰2755-1 096-284-1795 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |