※会員名の五十音順に表示されています。
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1184 | 天津匡勝 | 熊本市東区東野3丁目17番16号 096-360-2920 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
715 | 入江精三 | 熊本市東区新生1丁目10番6号 096-368-2612 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1160 | 河野哲行 | 熊本市中央区水前寺4丁目51番5号 096-285-8781 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 河原一隆 | 熊本市東区花立1丁目14番12号 096-284-3123 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | |||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1033 | 北野雅夫 | 熊本市東区沼山津一丁目11番3号 096-342-6525 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 慶越裕二 | 熊本市東区健軍1丁目26番22号 096-284-1097 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1035 | 小早川哲男 | 熊本市東区錦ケ丘24番1-204号 096-367-7245 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
837 | 坂本有司 | 熊本市中央区水前寺1丁目29番7号 090-4345-3232 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1098 | 園下隆志 | 熊本市中央区水前寺6丁目48番31号 096-383-0037 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1154 | 高松 浩司 | 熊本市東区沼山津1丁目11番3号 096-342-6525 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1096 | 田尻英則 | 熊本市東区小峯3丁目1番18号 080-4271-6201 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1070 | 手島章子 | 熊本市東区錦ケ丘5番8号101 096-288-6693 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 中根卓朗 | 熊本市東区東野2丁目14番14号 096-367-4723 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1166 | 中村英太朗 | 熊本市東区佐土原1丁目22番16号 096-285-6726 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1212 | 東 康博 | 熊本市東区健軍3丁目4番1 090-6294-1601 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
853 | 廣野美範 | 熊本市東区健軍本町35番36号 096-367-6906 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1079 | 藤野正義 | 熊本市東区東野2丁目14番14号 096-367-4723 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1220 | 堀川貴臣 | 熊本市東区画図町大字下無田1568番地3 090-9567-8861 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | |||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
