※会員名の五十音順に表示されています。
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1184 | 天津匡勝 | 熊本市東区東野3丁目17番16号 096-360-2920 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
715 | 入江精三 | 熊本市東区新生1丁目10番6号 096-368-2612 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
999 | 大庭栄太郎 | 熊本市東区新外1丁目5番47号 096-365-7390 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
855 | 小川一義 | 熊本市中央区上水前寺2丁目4番18号 096-383-3922 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1160 | 河野哲行 | 熊本市中央区水前寺4丁目51番5号 096-285-8781 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 河原一隆 | 熊本市東区花立1丁目14番12号 096-365-1677 |
自己紹介 | |||
5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | |||
出欠状況 | ||||||
5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | |||
出欠状況 | ○ | |||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1033 | 北野雅夫 | 熊本市東区秋津町秋田3438番地28 096-365-8611 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 慶越裕二 | 熊本市東区健軍1丁目26番22号 096-284-1097 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1035 | 小早川哲男 | 熊本市東区錦ケ丘24番1-204号 096-367-7245 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
996 | 小屋松徹彦 | 熊本市中央区水前寺1丁目4番31号 096-372-8500 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1098 | 園下隆志 | 熊本市中央区水前寺6丁目48番31号 096-383-0037 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1096 | 田尻英則 | 熊本市東区小峯3丁目1番18号 080-4271-6201 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 中根卓朗 | 熊本市東区東野2丁目14番14号 096-367-4723 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1166 | 中村英太朗 | 熊本市東区佐土原1丁目22番16号 096-285-6726 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1212 | 東 康博 | 熊本市東区健軍3丁目4番1 090-6294-1601 |
自己紹介 | |||
5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | |||
出欠状況 | ||||||
5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | |||
出欠状況 | ||||||
5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | |||
出欠状況 | ||||||
5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 | |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
853 | 廣野美範 | 熊本市東区健軍本町35番36号 096-367-6906 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1079 | 藤野正義 | 熊本市東区東野2丁目14番14号 096-367-4723 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1196 | 藤本真浩 | 熊本市東区桜木5丁目1番10号 サブリナ I 203号 096-365-8751 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1186 | 三角健太 | 熊本市中央区水前寺6丁目37番3号 096-277-1211 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
810 | 室原牧夫 | 熊本市東区尾ノ上1丁目12番3号 096-368-2088 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1056 | 吉里純一 | 熊本市中央区上水前寺2丁目4番15号 096-381-2467 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | ||||
出欠状況 |