※会員名の五十音順に表示されています。
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
827 | 池田直樹 | 熊本市東区新南部2丁目3番21号 096-381-7853 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1228 | 石山明子 | 熊本市中央区帯山4丁目24番9号 096-285-4535 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | |||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
964 | 井上光邦 | 熊本市中央区保田窪2丁目12番3号 096-385-6660 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
917 | 植原直司 | 熊本市東区保田窪2丁目1番53号 096-385-6100 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1203 | 江崎貴文 | 熊本市東区月出二丁目6番24-101号 090-5396-2695 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1173 | 梶野雄志 | 熊本市東区御領2丁目18番20号 096-388-5135 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1128 | 小松祐介 | 熊本市東区長嶺南5丁目3番142号 096-234-7654 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
|
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
889 | 坂本敏則 | 熊本市東区戸島1丁目13番7号 096-380-7736 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | ○ | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1064 | 髙野義明 | 熊本市東区保田窪本町19番68-101号 096-237-6966 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1229 | 田中直弘 | 熊本市東区西原二丁目11番27号クリオコート62 201号 096-285-8925 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
|
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1063 | 中尾 博 | 熊本市東区保田窪5丁目7番51号 096-385-9283 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1185 | 中尾祐一 | 熊本市東区石原1丁目11番11号 096-234-7456 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | ○ | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | ○ |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1193 | 濱水 剛 | 熊本市中央区帯山4丁目20番16号-202号 096-387-1157 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ○ | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1163 | 原本尚泰 | 熊本市東区保田窪本町4番32号 096-284-6262 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | × | × | × | × | × | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1245 | 福田晃大 | 熊本市東区保田窪四丁目14番68号 096-285-1120 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
||||
出欠状況 |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 外村 実 | 熊本市中央区帯山一丁目22番7号 096-282-8952 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | × | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | × | × | ○ |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | × | × | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1232 | 堀拓郎 | 熊本市東区長嶺南五丁目2番8号 096-288-6350 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ||||||
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | ||||||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | ||||||
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
|||
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
876 | 松原隆一 | 熊本市東区下南部1丁目4番38号 096-387-0738 |
自己紹介 | |||
平成26年度 | 5/23 総会 | 7/5 CPD研修 | 9/6 CPD研修 | 1/30 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | ○ | ||
平成27年度 | 5/29 総会 | 9/25 CPD研修 | 11/13 CPD研修 | 2/26 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | ○ | ||
平成28年度 | 5/27 総会 | 6/3 CPD研修 | 9/30 CPD研修 | 11/22 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | ||
平成29年度 | 5/19 臨時全体研修会 | 5/26 総会 | 7/21 CPD研修 | 9/8 CPD研修 | 11/17 CPD研修 | 3/2 CPD研修会 |
出欠状況 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
平成30年度 | 5/25 総会 | 6/30 CPD研修 | 9/14 CPD研修 | 11/27 CPD研修 | 2/22 CPD研修 | |
出欠状況 | ○ | × | ○ | ○ | ||
令和元年度 | 5/17 総会 | 6/28 CPD研修 | 11/15 CPD研修 | 2/7 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | × | |||
令和2年度 | 5/29 総会 | 10/5 CPD研修 | 11/6 CPD研修 | 10/26 70周年記念 事業動画視聴 |
3/31 CPD研修 | |
出欠状況 | × | ○ | ○ | × | × | |
令和3年度 | 5/28 総会 | 10/8 CPD研修 | 11/24 CPD研修 | 4/8 CPD研修 | ||
出欠状況 | × | × | ○ | × | 令和4年度 | 5/27 定時総会 (第70回定時総会) |
出欠状況 | × |
登録 | 氏名 | 住所/TEL | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
